Ugdymo planai
Pavadinimas | Dokumento data |
---|---|
2024-2025 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2024-08-30 |
Ugdymo organizavimas
Ugdymo proceso trukmė:
1–4 klasių mokiniams – 175 (35 sav.),
5–8 klasių ir I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185 (37 sav.),
IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 (34 sav.) ugdymo dienos.
Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:
Rudens atostogos | 2024 m. spalio 28 d. – 2024 m. spalio 31 d. |
Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2024 m. gruodžio 27 d. – 2025 m. sausio 3 d. |
Žiemos atostogos | 2025 m. vasario 17 d. – 2025 m. vasario 21 d. |
Pavasario (Velykų) atostogos | 2025 m. balandžio 22 d. – 2025 m. balandžio 25 d. |
Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
Klasės | I pusmetis | II pusmetis |
1-4 | 09-02 – 01-24 | 01-27 – 06-03* |
5-8 | 09-02 – 01-24 | 01-27 – 06-10* |
I, II g | 09-02 – 01-24 | 01-27 – 06-10* |
IV g | 09-02 – 01-24 | 01-27 – 05-29* |
Ugdymo dienos programa turi sietis su dalykų ugdymo turiniu, atitikti integruoto/kompetencijas plėtojančio ugdymo kriterijus ir šioje veikloje turi dalyvauti ne mažiau kaip 80 proc. klasės mokinių. Ši diena įskaičiuojama į 2024–2025 m. m. ugdymo dienų skaičių ir koreguojama ugdymo proceso pabaigos data.
Pamokų laikas:
Pamoka | Pamokų laikas 1 klasių mokiniams | Pamokų laikas 2-IVg klasių mokiniams | Pertrauka |
1 | 8.00 – 8.35 | 8.00 – 8.45 | 10 min. |
2 | 8.55 – 9.30 | 8.55 – 9.40 | 20 min. |
3 | 10.00 – 10.35 | 10.00 – 10.45 | 30 min. |
4 | 11.15 – 11.50 | 11.15 – 12.00 | 10 min. |
5 | 12.10 – 12.45 | 12.10 – 12.55 | 10 min. |
6 | 13.05 – 13.40 | 13.05 – 13.50 | 10 min. |
7 | 14.00 – 14.45 | 5 min. | |
8 | 14.50 – 15.35 |
Vertinimas
Tvarkaraščiai, grafikai
Ką reikia žinoti apie ugdymo turinio atnaujinimą